ক্রঃ নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১ | মজিবর | মৃতঃ খাতের আলী | দাসবসী | ০৩ |
২ | জাহিদ হোসেন | মৃতঃ মুন্না উল্লাহ | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
৩ | করম আলী | হাসান আলী | ভালুকা | ০১ |
৪ | আমির উদ্দিন | তেজারত | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
৫ | গোলাম কাদের | ইয়ার আলী | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
৬ | গোলাম রসুল | এরাদ আলী | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
৭ | হাসেন আলী | এরাদ আলী | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
৮ | লিয়াকত আলী | ইয়াকুব আলী | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
৯ | আবু বকর মুন্সী | আঃ মুন্সী | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
১০ | হাম্মত আলী | কেছমত | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
১১ | জালাল উদ্দিন | ইয়াকুব আলী | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
১২ | ওমর ফারুক | ইয়াকুব আলী | দঃ মুলগ্রাম | ০৯ |
১৩ | সোকন আলী | ইয়াকুব আলী | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
১৪ | নাসির উদ্দিন | তোরাব আলী | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
১৫ | শহিদুল ইসলাম | আঃ হাকিম | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
১৬ | গোলাম মোস্তফা | মকবুল হোসেন | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
১৭ | কাদের আলী | খাতের আলী | দাসবসী | ০৩ |
১৮ | আবু দাউদ | মৃতঃ নজির আলী | ভালুকা | ০১ |
১৯ | তপন আলী | ইউনুস শেখ | দাসবসী | ০৩ |
২০ | মনছের আলী | হাতেম | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
২১ | রফিকুল | নায়েব আলী | ভালুকা | ০১ |
২২ | শহিদুল | হাতেম আলী | মূলগ্রাম | ০৯ |
২৩ | মোহাম্মদ আলী | কাশেম | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
২৪ | শরিফুল ইসলাম | মনিরুদ্দিন | দঃ মুলগ্রাম | ০৯ |
২৫ | জহুরুল ইসলাম | আতর আলী | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
২৬ | কাশেম আলী | মোহাম্মদ আলী | ভালুকা | ০১ |
২৭ | ফারুক হোসেন | তোরাফ আলী | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
২৮ | আলিম শেখ | কেছমত আলী | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
২৯ | রইছ উদ্দিন | মজিবর রহমান | দাসবসী | ০৩ |
৩০ | আবু বকর সিদ্দিক | আঃ রাজ্জাক | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
৩১ | শফিকুল ইসলাম | সায়েদ আলী | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
৩২ | ইন্তাজ আলী | আঃ হাকিম | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
৩৩ | খায়রুল ইসলাম | আবুল হোসেন | ভালুকা | ০১ |
৩৪ | জয়নাল আবেদিন | রহিম শেখ | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
৩৫ | বদরুজ্জামান | আঃ আজিজ মোল্লা | পীতাম্বরবসী | ০৮ |
৩৬ | আঃ কুদ্দুস | দানেস আলী | পীতাম্বরবসী | ৮ |
৩৭ | করিম শেখ | জয়নাল | ডাঁশা | ০৮ |
ক্রমিকনং | শ্রমিকেরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | ঠিকানা | আইডিনং | ওয়ার্ডনং | পুরুষ/নারী | ব্যাংকহিসাবনং | |
০১ | বিশ্বজিৎসরকার | মনোরঞ্জনসরকার | পীতাম্বরবসী | ৫০১৬৩৩৭৭ | ০১ | পুরুষ | ৩২৫
| |
০২ | মিলনসরকার | রনজিতসরকার | পীতাম্বরবসী | ৫০১৬৩৩৭৭৩৬১৩৭ | ০১ | পুরুষ | ১৫৯
| |
০৩ | খনিশবিশ্বাস | খোকনবিশ্বাস | পীতাম্বরবসী | ৫০১৬৩৩৭৭৩৮৮৯৯ | ০১ | পুরুষ | ৬২
| |
০৪ | অনলবিশ্বাস | মৃতক্ষেত্রবিশ্বাস | পীতাম্বরবসী | ৫০১৬৩৩৭৮৮৯৭৫২ | ০১ | পুরুষ | ৮৯
| |
০৫ | অমূল্যবিশ্বাস | মৃতক্ষেত্রবিশ্বাস | পীতাম্বরবসী | ৫০১৬৩৩৭৭ | ০১ | পুরুষ | ৫৬
| |
০৬ | অপুবিশ্বাস | নিরাপদবিশ্বাস | পীতাম্বরবসী | ৫০১৬৩৩৭৭৩১৭৩১ | ০১ | পুরুষ | ২৫৭
| |
০৭ | ক্ষিরোদপ্রামানিক | খগেন্দ্রপ্রামানিক | পান্টি | ৫০১৬৩৩৭৭৩১৭৯৬ | ০১ | পুরুষ | ২১৭
| |
০৮ | অনলমন্ডল | অমরেশমন্ডল |
| ৫০১৬৩৩৭৭৩১৭৩২ | ০১ | পুরুষ | ২৫৮
| |
০৯ | সুবোধবিশ্বাস | জিতেনবিশ্বাস |
| ৫০১৬৩৩৭৭৩২৮৮৭ | ০১ | পুরুষ | ১৫০
| |
১০ | মোছাসরিফাখাতুন(সাহিদা) | জং-মতলেব(রবিউল) |
| ৫০১৬৩৩৭৭৩২৯৭১ | ০১ | নারী | ১৯৮ | |
১১ | মদনসরকার | মৃতগোপালসরকার | ৫০১৬৩৩৭৭৩২৬৬৫ | ০২ | পুরুষ | ১২ | ||
১২ | সঞ্চয়রায় | নিরঞ্জনরায় |
| ৫০১৬৩৩৭৭৩৭৩০১ | ০২ | পুরুষ | ২৫০
| |
১৩ | সুফলবিশ্বাস | শৈলেন্দ্রনাথ |
| ৫০১৬৩৩৭৭৩৮৭২২ | ০২ | পুরুষ | ০৩
| |
১৪ | হিমাশুঘোষ | সুধিরঘোষ |
| ৫০১৬৩৩৭৭৩২৩৩৭ | ০২ | পুরুষ | ০১
| |
১৫ | অমরেশমিত্র | অনিলমিত্র | মূলগ্রাম | ৫০১৬৩৩৭৭২৫১৭২ | ০২ | পুরুষ | ১৫২
| |
১৬ | সেলিমবিশ্বাস | আকরাম | মূলগ্রাম | ৫০১৬৩৩৭৭৩৬৫১৩ | ০৩ | পুরুষ | ২৮১
| |
১৭ | মানুসেখ | আবুজাফর | মূলগ্রাম | ৫০১৬৩৩৭৭৩৬৬৭২ | ০৩ | পুরুষ | ২৩৪
| |
১৮ | বিল্লালহোসেন | আঃছামাদবিশ্বাস | মূলগ্রাম | ৫০১৬৩৩৭৭৩৬৫০১ | ০৩ | পুরুষ | ২৮০
| |
১৯
| আমিন | আবুলহোসেন | মূলগ্রাম | ৫০১৬৩৩৭৭৩৬৮৭৩ | ০৩ | পুরুষ | ১৫৩ | |
২০ | আমিরননেছা | জং-জনাবআলী | মূলগ্রাম | ৫০১৬৩৩৭৭৭৩৬০৪ | ০৩ | নারী | ৩৭
| |
২১ | আবুসাঈদ | ছুরতআলী | মূলগ্রাম | ৫০১৬৩৩৭৭৩৭৭৬৫ | ০৩ | পুরুষ |
পান্টি |
ক্রমিকনং | শ্রমিকেরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | ঠিকানা | আইডিনং | ওয়ার্ডনং | পুরুষ/নারী | ব্যাংকহিসাবনং | |
০১ | বিশ্বজিৎসরকার | মনোরঞ্জনসরকার | পীতাম্বরবসী | ৫০১৬৩৩৭৭ | ০১ | পুরুষ | ৩২৫
| |
০২ | মিলনসরকার | রনজিতসরকার | পীতাম্বরবসী | ৫০১৬৩৩৭৭৩৬১৩৭ | ০১ | পুরুষ | ১৫৯
| |
০৩ | খনিশবিশ্বাস | খোকনবিশ্বাস | পীতাম্বরবসী | ৫০১৬৩৩৭৭৩৮৮৯৯ | ০১ | পুরুষ | ৬২
| |
০৪ | অনলবিশ্বাস | মৃতক্ষেত্রবিশ্বাস | পীতাম্বরবসী | ৫০১৬৩৩৭৮৮৯৭৫২ | ০১ | পুরুষ | ৮৯
| |
০৫ | অমূল্যবিশ্বাস | মৃতক্ষেত্রবিশ্বাস | পীতাম্বরবসী | ৫০১৬৩৩৭৭ | ০১ | পুরুষ | ৫৬
| |
০৬ | অপুবিশ্বাস | নিরাপদবিশ্বাস | পীতাম্বরবসী | ৫০১৬৩৩৭৭৩১৭৩১ | ০১ | পুরুষ | ২৫৭
| |
০৭ | ক্ষিরোদপ্রামানিক | খগেন্দ্রপ্রামানিক | পান্টি | ৫০১৬৩৩৭৭৩১৭৯৬ | ০১ | পুরুষ | ২১৭
| |
০৮ | অনলমন্ডল | অমরেশমন্ডল |
| ৫০১৬৩৩৭৭৩১৭৩২ | ০১ | পুরুষ | ২৫৮
| |
০৯ | সুবোধবিশ্বাস | জিতেনবিশ্বাস |
| ৫০১৬৩৩৭৭৩২৮৮৭ | ০১ | পুরুষ | ১৫০
| |
১০ | মোছাসরিফাখাতুন(সাহিদা) | জং-মতলেব(রবিউল) |
| ৫০১৬৩৩৭৭৩২৯৭১ | ০১ | নারী | ১৯৮ | |
১১ | মদনসরকার | মৃতগোপালসরকার | ৫০১৬৩৩৭৭৩২৬৬৫ | ০২ | পুরুষ | ১২ | ||
১২ | সঞ্চয়রায় | নিরঞ্জনরায় |
| ৫০১৬৩৩৭৭৩৭৩০১ | ০২ | পুরুষ | ২৫০
| |
১৩ | সুফলবিশ্বাস | শৈলেন্দ্রনাথ |
| ৫০১৬৩৩৭৭৩৮৭২২ | ০২ | পুরুষ | ০৩
| |
১৪ | হিমাশুঘোষ | সুধিরঘোষ |
| ৫০১৬৩৩৭৭৩২৩৩৭ | ০২ | পুরুষ | ০১
| |
১৫ | অমরেশমিত্র | অনিলমিত্র | মূলগ্রাম | ৫০১৬৩৩৭৭২৫১৭২ | ০২ | পুরুষ | ১৫২
| |
১৬ | সেলিমবিশ্বাস | আকরাম | মূলগ্রাম | ৫০১৬৩৩৭৭৩৬৫১৩ | ০৩ | পুরুষ | ২৮১
| |
১৭ | মানুসেখ | আবুজাফর | মূলগ্রাম | ৫০১৬৩৩৭৭৩৬৬৭২ | ০৩ | পুরুষ | ২৩৪
| |
১৮ | বিল্লালহোসেন | আঃছামাদবিশ্বাস | মূলগ্রাম | ৫০১৬৩৩৭৭৩৬৫০১ | ০৩ | পুরুষ | ২৮০
| |
১৯
| আমিন | আবুলহোসেন | মূলগ্রাম | ৫০১৬৩৩৭৭৩৬৮৭৩ | ০৩ | পুরুষ | ১৫৩ | |
২০ | আমিরননেছা | জং-জনাবআলী | মূলগ্রাম | ৫০১৬৩৩৭৭৭৩৬০৪ | ০৩ | নারী | ৩৭
| |
২১ | আবুসাঈদ | ছুরতআলী | মূলগ্রাম | ৫০১৬৩৩৭৭৩৭৭৬৫ | ০৩ | পুরুষ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস